Звонки по России бесплатно: 8 (800) 555 35 41
Заказать
звонок
Режим работы
с 9:00 до 21:00 ежедневно
по Московскому времени
Менеджеры
Ваша корзина пуста.
Шины и диски для BMW M4 2014 - 2020 3.0 TwinPower (F83 Cabrio)
Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 255/40 R18 | Комплект | 275/40 R18 | |
R19 | 255/35 R19 | Комплект | 275/35 R19 | |
R20 | 265/30 R20 | Комплект | 285/30 R20 | |
Вариант замены | ||||
R18 | 255/40 R18 | Комплект | 255/40 R18 | |
R19 | 255/35 R19 | Комплект | 255/35 R19 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 9x18 5x120 ET29 D72.6 | Комплект | 10x18 5x120 ET40 D72.6 | |
R19 | 9x19 5x120 ET29 D72.6 | Комплект | 10x19 5x120 ET40 D72.6 | |
R20 | 9x20 5x120 ET29 D72.6 | Комплект | 10x20 5x120 ET40 D72.6 | |
Вариант замены | ||||
R18 | 8.5x18 5x120 ET27 D72.6 | Комплект | 8.5x18 5x120 ET27 D72.6 | |
R19 | 8.5x19 5x120 ET27 D72.6 | Комплект | 8.5x19 5x120 ET27 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.25
J - ширина
ET - вылет
Наверх